| SCA TIMBER AB |
FURU |
GRAN |
| Munksunds Sågverk | 430 000 | |
| Holmsunds Sågverk | 100 000 | |
| Bollsta Sågverk | 450 000 | |
| Rundviks Sågverk | 250 000 | |
| Tunadals Sågverk | 350 000 | |
| Vilhelmina Sågverk | 110 000 | |
| Jämtlamell Sågverk | 75 000 | 75 000 |
| Total | 1 055 000 | 785 000 |
| HOLMEN TIMBER AB |
FURU |
GRAN |
| Iggesunds Sågverk | 320 000 | |
| Braviken startar 2011 | 750 000 | |
| Total | 320 000 | 750 000 |
| SÖDRA TIMBER AB |
FURU |
GRAN |
| Mönsterås Sågverk | - | 350 000 |
| Värö Sågverk | 60 000 | 220 000 |
| Långasjö Sågverk | - | 280 000 |
| Kinda Sågverk | 85 000 | 155 000 |
| Traryds Sågverk | 60 000 | - |
| Ramkvilla Sågverk | - | 120 000 |
| Unnefors Sågverk | 110 000 | - |
| Åtvidabergs Sågverk | 40 000 | 60 000 |
| Torsås Sågverk | 25 000 | 55 000 |
| Orrefors Sågverk | 20 000 | 40 000 |
| Piggsmåla Sågverk | 40 000 | |
| Total | 400 000 | 1 320 000 |
| MARTINSONS TRÄ AB |
FURU |
GRAN |
| Kroksjöns Såverk |
65 000 |
30 000 |
| Bygdsiljums Sågverk | 90 000 | 140 000 |
| Hällnäs Sågverk | 80 000 | - |
| Totalt | 235 000 | 170 000 |
| Limträ | 60 000 |